| Sign In | Join Free | My xxjcy.com |
|
Brand Name : KN
Model Number : zjp
Certification : CE, ISO
Place of Origin : China
MOQ : 1
Price : ≥2000 USD
Payment Terms : L/C,D/A,T/T,D/P
Supply Ability : ≥5000 Units
Delivery Time : 3 days
Packaging Details : Wooden box
Model NO. : ZJP
Actual pumping speed : 70 L/S
Exhauster Method : Entrapment Vacuum Pump
Vacuum Degree : High Vacuum
Noise : 75 dB
Motor power : 2.2/3 KW
Cooling form : Water cooling
| Parameter | ZJP30 | ZJP70 | ZJP150 | ZJP300 | ZJP600 | ZJP1200 | ZJP2500 | ZJP3300 | ZJP5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual Pumping Speed (L/S) | 30 | 70 | 150 | 300 | 600 | 1200 | 2500 | 3300 | 5000 |
| Extreme Pressure - Partial (Pa) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Extreme Pressure - Total (Pa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Protection Differential Pressure (Pa) | 5300 | 5300 | 5300 | 4300 | 4300 | 2700 | 2700 | 1800 | 1000 |
| Zero Flow Compression Ratio | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 55 |
| Motor Power (KW) | 0.75 | 1.1/1.5 | 2.2/3 | 3/4 | 5.5/7.5 | 7.5/11 | 18.5/22 | 30 | 37/45 |
| Speed (rpm) | 1500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 1500 |
| Inlet Diameter (mm) | 80 | 80 | 100 | 160 | 200 | 250 | 250 | 320 | 400 |
| Outlet Diameter (mm) | 50 | 50 | 80 | 100 | 160 | 200 | 200 | 250 | 320 |
| Noise dB(A) | ≤77 | ≤77 | ≤79 | ≤80 | ≤82 | ≤84 | ≤85 | ≤88 | ≤88 |
| External Temperature Rise | ≤52 | ≤52 | ≤52 | ≤52 | ≤52 | ≤52 | ≤52 | ≤52 | ≤52 |
| Cooling Form | Air/Water | Water | Water | Water | Water | Water | Water | Water | Water |
|
|
ZJP70 Roots Type Vacuum Pump With 70L/S Pumping Speed Water Cooling 2.2KW 3KW Images |